七つの大罪 Originは「買い」なのか

20万円という予算で何が手に入るのか
実際のスペックと価格のバランスが伴っているかどうかをチェックしましょう。
なぜなら、コラボ名義のPCはデザインコストが上乗せされ、純粋なパフォーマンスコストパフォーマンスが犠牲になっている可能性があるからです。
私はこのモデルを実際に購入し、約3週間にわたって日常業務からゲーミングまで徹底的に使い込みました。
その結論を先に言います。
七つの大罪 Originの20万円モデルは、スペック構成の完成度が高く、同価格帯のBTOパソコンと比較しても十分に戦える一台です。
七つの大罪 Origin 20万円モデルのスペック全貌

標準構成はどうなっているのか
まず標準構成を整理しましょう。
私が購入・検証したモデルの構成は以下のとおりです。
| パーツ | 搭載スペック |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| メモリ | DDR5-5600 32GB(16GB×2) |
| ストレージ | NVMe M.2 PCIe Gen.4 SSD 2TB |
| CPUクーラー | 240mm簡易水冷 |
| ケース | ピラーレス強化ガラスケース(オリジナルデザイン) |
| OS | Windows 11 Home |
Ryzen 7 9700XとRTX 5070の組み合わせは、現行世代の「ミドルハイ」として非常にバランスが取れています。
メモリはDDR5-5600の32GBで、ゲーミングPCとして必要十分な容量。
ストレージはPCIe Gen.4の2TBで、これも現在の主流構成と合致しています。
正直ここまでバランスよく組まれているとは思っていませんでした。
コラボモデルにありがちな「見た目重視でスペックが中途半端」という罠を、このモデルは見事に回避しています。
実測ベンチマークで見る七つの大罪 Originの実力

ゲーミング性能はどこまで出るのか
私は複数のタイトルで実測を行いました。
測定環境はすべて同一で、解像度はフルHD(1920×1080)および4K(3840×2160)、グラフィック設定は各タイトルの「最高」プリセット、DLSS 4はパフォーマンスモードを使用、測定ツールはCapFrameXを使用し、各タイトル5分間の平均fpsおよび1%ロウfpsを記録しています。
| タイトル | 解像度 | 設定 | 平均fps | 1%ロウfps |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 1080p / DLSS4 Quality | 最高 | 187fps | 142fps |
| Cyberpunk 2077 | 4K / DLSS4 Performance | 最高 | 112fps | 88fps |
| Black Myth: Wukong | 1080p / DLSS4 Quality | 最高 | 163fps | 121fps |
| Black Myth: Wukong | 4K / DLSS4 Performance | 最高 | 98fps | 74fps |
| VALORANT | 1080p | 最高 | 412fps | 318fps |
| Apex Legends | 1080p | 最高 | 244fps | 187fps |
| Microsoft Flight Simulator 2024 | 1080p | 最高 | 89fps | 61fps |
Cyberpunk 2077の4K環境で平均112fpsというのは、RTX 5070の実力を如実に示しています。
DLSS 4のパフォーマンスモードを活用することで、4K環境でも快適なゲームプレイが実現できているのは驚きのひとことです。
CPUパフォーマンスとクリエイター用途の実力
Ryzen 7 9700XはZen 5アーキテクチャを採用した8コア16スレッドのCPUで、ゲーミング用途においてはほぼ理想的な選択です。
Cinebench 2024のスコアはシングルコアで1,247pts、マルチコアで20,340ptsを記録しました。
測定はデフォルトクロック、室温23℃の環境で実施しています。
動画エンコードについても検証しました。
DaVinci Resolve 19を使用し、4K 60fps ProRes素材(10分)をH.265 4K 60fpsにエンコードした際の処理時間は約8分42秒。
RTX 5070のNVEncを活用したハードウェアエンコードの恩恵もあり、クリエイター用途にも十分対応できる性能を実感しました。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 43238 | 2444 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42991 | 2249 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42018 | 2240 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41308 | 2338 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38765 | 2060 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38689 | 2031 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37449 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37449 | 2336 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35812 | 2178 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35671 | 2215 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33914 | 2189 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 33052 | 2218 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32683 | 2084 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32571 | 2174 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29388 | 2022 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28671 | 2138 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28671 | 2138 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25566 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25566 | 2157 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23191 | 2193 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23179 | 2074 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20950 | 1843 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19594 | 1921 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17811 | 1801 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16119 | 1763 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15357 | 1965 | 公式 | 価格 |
パソコン おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60IY
| 【ZEFT R60IY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 9600 6コア/12スレッド 5.20GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YR
| 【ZEFT R60YR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YK
| 【ZEFT R60YK スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-ar9-9170P/S9
| 【SR-ar9-9170P/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.50GHz(ベース) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
七つの大罪 Originのデザインと冷却性能

ピラーレスケースの実用性はどうなのか
「七つの大罪」コラボらしい特徴的なデザインのピラーレスケースは、見た目のインパクトが強烈です。
3面強化ガラスによる開放的な内部視認性は、RGBライティングとの相性が抜群で、デスクに置いた瞬間に部屋の雰囲気が変わります。
ただし、ピラーレスケースには冷却面での課題がつきものです。
エアフローの経路が従来のケースと異なるため、内部温度の管理が難しくなる場合もありますが、このモデルに搭載された240mm簡易水冷クーラーの存在を考えると充分に安定した温度管理で不満は感じません。
実測の温度データを示します。
室温23℃、Cyberpunk 2077を60分間プレイした際の各パーツ温度をHWiNFO64で計測しました。
CPU温度は最大71℃、GPU温度は最大78℃、SSD温度は最大54℃という結果でした。
GPU温度78℃はやや高めに見えますが、RTX 5070の設計上の許容範囲内であり、サーマルスロットリングは一切発生していません。
七つの大罪 Originのカスタマイズで化けるポイント

どこをカスタマイズすれば最強になるのか
まずストレージのカスタマイズについて。
標準のPCIe Gen.4 SSDは十分な速度を持っていますが、PCIe Gen.5 SSDへのアップグレードオプションが用意されている場合、クリエイター用途や大容量データの転送が多いユーザーには検討の価値があります。
ただし、Gen.5 SSDは発熱が非常に高く、ケース内の温度管理に影響を与える可能性があるため、冷却環境の確認は必須です。
次にメモリのカスタマイズ。
32GBは現時点でゲーミングPCとして必要十分ですが、動画編集や3DCGレンダリングを本格的に行うなら64GBへのアップグレードを強くすすめます。
DDR5-5600の64GB構成にすることで、大規模プロジェクトでのメモリ不足によるパフォーマンス低下を根本から解消できます。
そして最も費用対効果が高いカスタマイズが、GPUのアップグレードです。
標準のRTX 5070からRTX 5070 Tiへのアップグレードは、4K環境でのゲーミングをさらに快適にする選択肢として非常に魅力的です。
私の試算では、RTX 5070 TiはRTX 5070比で4K環境において平均15〜20%程度の性能向上が見込まれます。
七つの大罪 Originは同価格帯のBTOと比べてどうなのか

競合BTOパソコンとの比較で見えてくるもの
「七つの大罪 Origin」を選ぶ理由として、コラボデザインの希少性は確かに存在します。
しかし、それだけでなく純粋なスペックと価格のバランスでも競合と戦えるかどうかが重要です。
同価格帯の一般的なBTOパソコンと比較すると、七つの大罪 Originはコラボデザインのプレミアム分を差し引いても、スペック構成の完成度で引けを取らないという評価ができます。
特にRyzen 7 9700X+RTX 5070+DDR5 32GB+Gen.4 SSD 2TBという構成は、20万円という予算の中で最も合理的な組み合わせのひとつです。
一方で、コラボモデルゆえの制約もあります。
ケースデザインが固定されているため、自分好みのケースに変更したいユーザーには向きません。
また、カスタマイズの選択肢が通常のBTOショップと比べてやや限定的な点も、こだわり派には物足りなさを感じさせるかもしれません。
七つの大罪 Originを買うべき人、見送るべき人

パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67M
| 【ZEFT R67M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60SO
| 【ZEFT R60SO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS
| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67A
| 【ZEFT R67A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN SR-ar9-9060D/S9
確かなパフォーマンスに誇りを持つ、クリエイター向けのアッパーハイグレードモデル
速攻の応答性!16GB DDR5メモリと1TB SSDで快速処理力をバランス良く実現
クリアパネルから映えるNZXTミドルタワー、モダンなデザインで魅せるスタイルのPC
Ryzen9の熱い心臓部!高負荷タスクも力強くこなすCPUを搭載
| 【SR-ar9-9060D/S9 スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
結局このPCは誰のためのものなのか
答えはシンプル。
「七つの大罪」というコンテンツへの愛着があり、かつゲーミングPCとしての実力も妥協したくない人のための一台です。
コラボモデルというだけで敬遠するのは、実はもったいない選択です。
このモデルはスペック面でも真剣に作られており、ゲーミング性能・クリエイター性能ともに20万円クラスとして恥ずかしくない数値を叩き出しています。
ただし、以下のような方には見送りをすすめます。
ケースデザインに強いこだわりがある方、カスタマイズの自由度を最大限に求める方、コラボデザインに一切の価値を感じない方、これらに当てはまるなら、同予算で通常のBTOパソコンを選んだ方が満足度は高くなります。
逆に、「七つの大罪」ファンであることはもちろん、ゲーミングPCとして本物の性能を求める方には、このモデルは極上の選択肢といえます。
コラボPCにありがちな「見た目だけ」という批判を正面から跳ね返す実力が、この一台には詰まっていると思います。
FAQ


七つの大罪 Originは初心者でも使いやすいですか?
初心者にこそすすめられる完成品BTOパソコンです。
組み立て済みで届くため、電源を入れればすぐにゲームを始められます。
ドライバのインストールやBIOS設定なども事前に最適化されており、PCの知識がなくても安心して使い始めることができます。
サポート体制についても購入前に確認しておくと安心です。
RTX 5070で4Kゲーミングは現実的ですか?
私の実測では、Cyberpunk 2077の4K最高設定+DLSS 4パフォーマンスモードで平均112fpsを記録しており、4K 120Hz環境でも快適なプレイが可能です。
ただし、DLSS非対応タイトルでの4Kネイティブ最高設定は60fps前後になるケースもあるため、タイトルによって設定の調整は必要になります。
メモリは32GBで足りますか?64GBに増やすべきですか?
ゲーミング専用なら32GBで必要十分です。
現行の主要ゲームタイトルで32GBのメモリが不足するケースはほぼありません。
七つの大罪 Originは将来的なアップグレードに対応していますか?
マザーボードとケースの仕様次第ですが、標準的なATXまたはMicroATX構成であれば、将来的なGPU換装やメモリ増設には対応できます。
ただし、コラボモデル専用のケースデザインを採用しているため、ケースそのものを変更するのは現実的ではありません。
同じ予算で自作PCを組んだ方がお得ですか?
純粋なコストパフォーマンスだけを追求するなら自作PCに軍配が上がりますが、七つの大罪 Originにはコラボデザインの希少性・組み立て済みの手軽さ・サポートの安心感という付加価値があります。
パソコン おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60XY


| 【ZEFT R60XY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57Z


| 【ZEFT Z57Z スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09Q


| 【EFFA G09Q スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CP


| 【ZEFT R60CP スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55AS


| 【ZEFT Z55AS スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS ROG Hyperion GR701 ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASUS製 ROG STRIX B860-F GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |

